本日の朝の時点での出願・受験・合格状況をご報告いたします。(2月4日22:00更新)
入試日 | 入試名 | 男女 | 出願 | 受験 | 合格 | ||||
2月1日 | 午前 | 4科入試(特待) | 男子 | 54 | 83 | 41 | 65 | 37 | 57 |
女子 | 29 | 24 | 20 | ||||||
公立一貫型入試 | 男子 | 264 | 498 | 256 | 481 | 181 | 359 | ||
女子 | 234 | 225 | 178 | ||||||
午後 | 新4科入試(特待) | 男子 | 84 | 134 | 71 | 114 | 49 | 80 | |
女子 | 50 | 43 | 31 | ||||||
リベラルアーツ入試 | 男子 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | ||
女子 | 6 | 6 | 5 | ||||||
AAA入試 | 男子 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
女子 | 3 | 3 | 3 | ||||||
グローバル入試 | 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||
入試『理数インター』 | 男子 | 15 | 27 | 14 | 26 | 4 | 12 | ||
女子 | 12 | 12 | 8 | ||||||
英語AL入試 | 男子 | 6 | 10 | 5 | 9 | 2 | 5 | ||
女子 | 4 | 4 | 3 | ||||||
2月2日 | 午前 | 公立一貫型入試 | 男子 | 161 | 360 | 122 | 275 | 91 | 216 |
女子 | 199 | 153 | 125 | ||||||
午後 | 4科入試(特待) | 男子 | 118 | 190 | 64 | 102 | 44 | 64 | |
女子 | 72 | 38 | 20 | ||||||
2月4日 | 午前 | 公立一貫型入試(特待) | 男子 | 151 | 294 | 112 | 216 | 85 | 166 |
女子 | 143 | 104 | 81 | ||||||
午後 | リベラルアーツ入試 | 男子 | 12 | 23 | 7 | 16 | 2 | 9 | |
女子 | 11 | 9 | 7 | ||||||
AAA入試 | 男子 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||
グローバル入試 | 男子 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
女子 | 4 | 3 | 3 | ||||||
入試『理数インター』 | 男子 | 22 | 45 | 13 | 23 | 2 | 10 | ||
女子 | 23 | 10 | 8 | ||||||
合計 | 男子 | 898 | 1686 | 710 | 1349 | 504 | 998 | ||
女子 | 792 | 639 | 494 |
◎(昨年 出願1894 受験1381 合格1104)
入試広報部長 中野 望