本日の朝の時点での出願状況をご報告いたします。(2月6日20:00更新)
| 入試日 | 入試名 | 男女 | 人数 | 合計 | 昨年同日 | 受験 人数 |
合格 |
|
| 2月1日 | 午前 | 4科入試 | 男子 | 37 |
66 |
50 | 48 | 40 |
| 女子 | 29 | |||||||
| 公立一貫対応入試 | 男子 | 276 | 554 | 477 | 534 | 401 | ||
| 女子 | 278 | |||||||
| 午後 | 4科特待選抜入試 | 男子 | 81 | 146 | 133 | 115 | 95 | |
| 女子 | 65 | |||||||
| リベラルアーツ入試 | 男子 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
| 女子 | 5 | |||||||
| グローバル入試 | 男子 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| 女子 | 3 | |||||||
| 入試『理数インター』 | 男子 | 12 | 20 | 18 | 12 | |||
| 女子 | 8 | |||||||
| 英語AL入試 | 男子 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 女子 | 1 | |||||||
| 2月2日 | 午前 | 公立一貫対応入試 | 男子 | 152 | 351 | 309 | 261 | 216 |
| 女子 | 199 | |||||||
| 午後 | 4科特待選抜入試 | 男子 | 109 | 182 | 140 | 79 | 64 | |
| 女子 | 73 | |||||||
| 2月3日 | 午後 | 4科特待選抜入試 | 男子 | 102 | 191 | 144 | 58 | 53 |
| 女子 | 84 | |||||||
| 2月4日 | 午前 |
公立一貫対応 |
男子 | 129 | 301 | 292 | 214 | 194 |
| 女子 | 172 | |||||||
| 午後 | リベラルアーツ入試 | 男子 | 13 | 27 | 15 | 14 | 9 | |
| 女子 | 14 | |||||||
| グローバル入試 | 男子 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
| 女子 | 0 | |||||||
| 入試『理数インター』 | 男子 | 24 | 38 | 21 | 7 | |||
| 女子 | 14 | |||||||
| 合計 | 男子 | 950 | 1896 (昨年同日比112%) |
1685 |
1381 | 1104 | ||
| 女子 | 946 | |||||||
※今年度のグローバル入試で、グローバルコースに該当する生徒はいませんでした。
※合計に不備がありましたので修正しました。正式な集計は後日まとめてご報告いたします。
※2月1日『理数インター』で出願数がシステム上集計できない数がありましたので、修正しました。
入試広報部長 中野 望